Naszą specjalizacją są samochody używane Renault.
Dział sprzedaży samochodów używanych Auto Spektrum oferuje sprawdzone samochody używane pochodzące głównie od klientów indywidualnych wymieniających swoje pojazdy na nowe w naszych dealerstwach.
Oferta aut używanych jest uzupełniona o samochody używane pochodzące z dużych flot firm krajowych i zagranicznych.
Nasza oferta samochodów używanych jest wzbogacona również o auta używane z rynku francuskiego, gdzie również klienci pozostawiają swoje samochody w autoryzowanych salonach.
Wszystkie nasze samochody są sprawdzone i przygotowane do jazdy, nie wymagają dodatkowych nakładów finansowych, ani uiszczania żadnych opłat skarbowych.
Sprawdzone samochody używane Auto Spektrum w swojej cenie zawierają wszystkie niezbędne do rejestracji koszty i opłaty, są ubezpieczone, posiadają ważne badania techniczne i przetłumaczone dokumenty. Wszystko po to, aby nasz klient mógł od razu cieszyć się nowym zakupem.
Wszystkie samochody oferowane przez nas do sprzedaży są szczegółowo sprawdzane przez pracowników ASO Renault. Kontrolujemy podstawowe podzespoły, sprawdzamy stan wnętrza pojazdu, a także badamy grubość lakieru. W razie potrzeby dokonujemy niezbędnych napraw, tak aby klient odbierający samochód mógł „wsiąść i jechać” bez żadnych obaw. Większość pojazdów posiada historię serwisową, potwierdzającą przebieg oraz dokonywane naprawy. Do naszych samochodów oferujemy także przedłużoną gwarancję: Formuła Non Stop lub Auto Protect.
oferta dealera/FV23/ 1.5 T4 GSE mHEV Sprint DCT, 2024r.
| Przebieg: | 1 000 km |
| Wersja: | SUV |
| Silnik: | 1.5 benzyna |
| Moc: | 130 KM |
| Kolor nadwozia: | Niebieski |
MY23 1,5 TB Mhev 160 KM wersja TI, 2023r.
| Przebieg: | 18 589 km |
| Wersja: | SUV |
| Silnik: | 1.5 hybryda |
| Moc: | 160 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
1.0 Hybrid Lounge, 2020r.
| Przebieg: | 60 505 km |
| Wersja: | Auta małe |
| Silnik: | 1.0 benzyna |
| Moc: | 70 KM |
| Kolor nadwozia: |
ICON 3+1 CVT 118KM Pełny Elektryk! Dostępny od ręki!, 2022r.
| Przebieg: | 1 km |
| Wersja: | Auta małe |
| Silnik: | b/d napęd elektryczny |
| Moc: | 118 KM |
| Kolor nadwozia: |
oferta dealera/FV23/TITANIUM 7os.,MT,Android,LED,SONY,pak.zima, 2019r.
| Przebieg: | 137 075 km |
| Wersja: | Minivan |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 150 KM |
| Kolor nadwozia: | Zielony |
oferta dealera/FV23/TITANIUM X 7os.,Android,LED,SONY,pak.zima,hak, 2019r.
| Przebieg: | 76 489 km |
| Wersja: | Minivan |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 190 KM |
| Kolor nadwozia: | Niebieski |
stan idealny, 2024r.
| Przebieg: | 3 525 km |
| Wersja: | Kombi |
| Silnik: | 1.5 diesel |
| Moc: | 130 KM |
| Kolor nadwozia: | Niebieski |
Pierwszy Właściciel/Serwisowany/3-osobowy/L2/Zadbany !!!, 2021r.
| Przebieg: | 138 000 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 1.5 diesel |
| Moc: | 100 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
1.2 75KM EDITION Gwarancja, Bezwypadkowy DEMO, 2024r.
| Przebieg: | 12 053 km |
| Wersja: | Auta małe |
| Silnik: | 1.2 benzyna |
| Moc: | 75 KM |
| Kolor nadwozia: | Srebrny |
salon PL, serwis ASO, 2022r.
| Przebieg: | 99 850 km |
| Wersja: | Kompakt |
| Silnik: | 1.2 benzyna |
| Moc: | 75 KM |
| Kolor nadwozia: | Czarny |
Movano L4H2 180KM AT DMC 3500kg, 2025r.
| Przebieg: | 960 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.2 diesel |
| Moc: | 180 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
2.0 BlueHDi GT Pack EAT8 180KM / FV23% / Oferta Dealera, 2020r.
| Przebieg: | 111 748 km |
| Wersja: | SUV |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 180 KM |
| Kolor nadwozia: | Czerwony |
1.2 PureTech Allure S&S EAT8, 2022r.
| Przebieg: | 103 743 km |
| Wersja: | Kompakt |
| Silnik: | 1.2 benzyna |
| Moc: | 130 KM |
| Kolor nadwozia: | Czarny |
1.5 BlueHDi Allure S&S, 2021r.
| Przebieg: | 113 874 km |
| Wersja: | Minivan |
| Silnik: | 1.5 diesel |
| Moc: | 130 KM |
| Kolor nadwozia: | Brązowy |
oferta dealera/FV23/2.0HDi ALLURE EAT8,LED,el.klapa,7os., 2019r.
| Przebieg: | 127 275 km |
| Wersja: | Minivan |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 180 KM |
| Kolor nadwozia: |
1.6 PureTech HYbrid PHEV GT S&S EAT8, 2021r.
| Przebieg: | 95 351 km |
| Wersja: | Kombi |
| Silnik: | 1.6 hybryda |
| Moc: | 180 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
Pierwszy Właściciel ASO/Stan Idealny/Aktywny Tempomat/Kamera/Radar !!!, 2024r.
| Przebieg: | 12 144 km |
| Wersja: | SUV |
| Silnik: | 1.3 hybryda |
| Moc: | 140 KM |
| Kolor nadwozia: | Niebieski |
Pierwszy Właściciel/Serwisowany ASO/Super Wersja/Kamera/PDC !!!, 2023r.
| Przebieg: | 28 382 km |
| Wersja: | SUV |
| Silnik: | 1.3 hybryda |
| Moc: | 158 KM |
| Kolor nadwozia: |
Pierwszy Właściciel ASO/Mały Przebieg/Super Stan/Kamera Cofania !!!, 2024r.
| Przebieg: | 11 188 km |
| Wersja: | SUV |
| Silnik: | 1.3 hybryda |
| Moc: | 158 KM |
| Kolor nadwozia: | Czarny |
Pierwszy Właściciel ASO/Super Stan/Mały Przebieg/Jak Nowy/Kamera !!!, 2025r.
| Przebieg: | 3 360 km |
| Wersja: | Kompakt |
| Silnik: | 1.0 benzyna |
| Moc: | 90 KM |
| Kolor nadwozia: | Czerwony |
1.6 E-TECH Full Hybrid 145 Techno / FV23% / Oferta Dealera, 2025r.
| Przebieg: | 9 661 km |
| Wersja: | SUV |
| Silnik: | 1.6 hybryda |
| Moc: | 143 KM |
| Kolor nadwozia: | Czerwony |
Pierwszy Właściciel/130KM/Klima Automatyczna/4-Cylindry/Handsfree!!!, 2019r.
| Przebieg: | 74 688 km |
| Wersja: | SUV |
| Silnik: | 1.3 benzyna |
| Moc: | 130 KM |
| Kolor nadwozia: |
1.2 E-Tech Full Hybrid 200 Iconic MMT 7os., 2023r.
| Przebieg: | 30 909 km |
| Wersja: | SUV |
| Silnik: | 1.2 hybryda |
| Moc: | 200 KM |
| Kolor nadwozia: | Niebieski |
oferta dealera/FV23/ 1.3 TCe FAP Easy Life EDC, 2021r.
| Przebieg: | 120 894 km |
| Wersja: | SUV |
| Silnik: | 1.3 benzyna |
| Moc: | 140 KM |
| Kolor nadwozia: | Czarny |
1.5 dCi 95KM Zen / FV23% / Oferta Dealera, 2022r.
| Przebieg: | 116 305 km |
| Wersja: | Minivan |
| Silnik: | 1.5 diesel |
| Moc: | 95 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
Pierwszy Właścicel/Mały Przebieg/Super Stan/9-osób/Klima przód i tył !, 2025r.
| Przebieg: | 21 667 km |
| Wersja: | Kombi |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 150 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
Wavecamer Camper Flex LONG- oferta wyprzedażowa, 2025r.
| Przebieg: | 5 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 170 KM |
| Kolor nadwozia: | Srebrny |