Pierwszy Właściciel ASO/Stan Idealny/Aktywny Tempomat/Kamera/Radar !!!, 2024r.
| Przebieg: | 12 144 km |
| Wersja: | SUV |
| Silnik: | 1.3 hybryda |
| Moc: | 140 KM |
| Kolor nadwozia: | Niebieski |
Pierwszy Właściciel/Serwisowany ASO/Super Wersja/Kamera/PDC !!!, 2023r.
| Przebieg: | 28 382 km |
| Wersja: | SUV |
| Silnik: | 1.3 hybryda |
| Moc: | 158 KM |
| Kolor nadwozia: |
Pierwszy Właściciel ASO/Mały Przebieg/Super Stan/Kamera Cofania !!!, 2024r.
| Przebieg: | 11 188 km |
| Wersja: | SUV |
| Silnik: | 1.3 hybryda |
| Moc: | 158 KM |
| Kolor nadwozia: | Czarny |
Pierwszy Właściciel ASO/Super Stan/Mały Przebieg/Jak Nowy/Kamera !!!, 2025r.
| Przebieg: | 3 360 km |
| Wersja: | Kompakt |
| Silnik: | 1.0 benzyna |
| Moc: | 90 KM |
| Kolor nadwozia: | Czerwony |
Pierwszy Właściciel/130KM/Klima Automatyczna/4-Cylindry/Handsfree!!!, 2019r.
| Przebieg: | 74 688 km |
| Wersja: | SUV |
| Silnik: | 1.3 benzyna |
| Moc: | 130 KM |
| Kolor nadwozia: |
1.6 E-TECH Full Hybrid 145 Techno / FV23% / Oferta Dealera, 2025r.
| Przebieg: | 9 661 km |
| Wersja: | SUV |
| Silnik: | 1.6 hybryda |
| Moc: | 143 KM |
| Kolor nadwozia: | Czerwony |
1.2 E-Tech Full Hybrid 200 Iconic MMT 7os., 2023r.
| Przebieg: | 30 909 km |
| Wersja: | SUV |
| Silnik: | 1.2 hybryda |
| Moc: | 200 KM |
| Kolor nadwozia: | Niebieski |
oferta dealera/FV23/ 1.3 TCe FAP Easy Life EDC, 2021r.
| Przebieg: | 120 894 km |
| Wersja: | SUV |
| Silnik: | 1.3 benzyna |
| Moc: | 140 KM |
| Kolor nadwozia: | Czarny |
1.5 dCi 95KM Zen / FV23% / Oferta Dealera, 2022r.
| Przebieg: | 116 305 km |
| Wersja: | Minivan |
| Silnik: | 1.5 diesel |
| Moc: | 95 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
Pierwszy Właścicel/Mały Przebieg/Super Stan/9-osób/Klima przód i tył !, 2025r.
| Przebieg: | 21 667 km |
| Wersja: | Kombi |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 150 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |