Sprawdź naszą listę - samochody Renault dostępne od ręki oraz do zamówienia do produkcji - najlepsze rozwiązanie dla osób które chcą kupić auto w dobrej cenie!
OSTATNIE SZTUKI W TEJ CENIE / dostępne od ręki, 2025r.
| Przebieg: | 5 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 150 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
ZADZWOŃ I ZAMÓW / super cena, 2026r.
| Przebieg: | 5 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 170 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
ZAMÓW JUŻ DZISIAJ - ZADZWOŃ i dopytaj o szczegóły, 2026r.
| Przebieg: | 5 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 130 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
Skrzynia 8 Ep+ Winda, 2025r.
| Przebieg: | 10 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 170 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
chłodnia do -15 stopni + Agregat, 2025r.
| Przebieg: | 10 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 1.5 diesel |
| Moc: | 95 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
Brygadowy 6 miejsc, 2025r.
| Przebieg: | 10 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 150 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
chłodnia + agregat Carrier 230V skrzynia automatyczna, 2025r.
| Przebieg: | 10 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 170 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
skrzynia otwarta 10 euro palet + poduszki pneumatyczne, 2026r.
| Przebieg: | 10 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 170 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
Skrzynia + HDS, 2026r.
| Przebieg: | 10 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 170 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
plandeka 10 euro palet + drzwi aluminiowe, 2026r.
| Przebieg: | 10 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 170 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
podwozie podwójna kabina, napęd tył, 2025r.
| Przebieg: | 5 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 170 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
DOSTĘPNY OD RĘKI - ZADZWOŃ i dopytaj o szczegóły, 2025r.
| Przebieg: | 5 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 130 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
Samochód do zamówienia / SZYBKI TERMIN REALIZACJI, 2025r.
| Przebieg: | 5 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 170 KM |
| Kolor nadwozia: |
Nowy 170 KM SZARY URBAN, 2025r.
| Przebieg: | 1 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 170 KM |
| Kolor nadwozia: |
MASTER - zabudowa międzynarodowa 10 EP, 2025r.
| Przebieg: | 5 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 170 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
zabudowa międzynarodowa 8 ep + winda + spanie tył, 2025r.
| Przebieg: | 10 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 170 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
kontener izoterma+ winda+ agregat Carrier Skrzynia Automatyczna, 2025r.
| Przebieg: | 10 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 170 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
Nowy Master 170 KM BRYGADOWY - ROCZNIK 2025, 2025r.
| Przebieg: | 1 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 170 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
L2H2 Furgon + zabezpieczenie paki, 2025r.
| Przebieg: | 10 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 150 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
L3 zabudowa chłodnicza agregat Zanotti, 2025r.
| Przebieg: | 10 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 170 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
Furgon L3H2 170 KM Szary Urban, 2025r.
| Przebieg: | 10 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 170 KM |
| Kolor nadwozia: |
L2h1 + zabezpieczenia przestrzeni ładunkowej, 2025r.
| Przebieg: | 10 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 150 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
NOWY 4 Generacji L3H2 150KM, 2025r.
| Przebieg: | 10 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 150 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
L2H1 150 KM Izoterma + Agregat, 2025r.
| Przebieg: | 10 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 170 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
L1H1 furgon+ pełne zabezpieczenie paki, 2025r.
| Przebieg: | 10 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 15 KM |
| Kolor nadwozia: | Srebrny |
Furgon L3h2 + Winda, 2025r.
| Przebieg: | 10 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 170 KM |
| Kolor nadwozia: | Srebrny |
Nowy Master 170 KM, 2025r.
| Przebieg: | 1 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 170 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
Izoterma+ Agregat, 2025r.
| Przebieg: | 10 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 1.5 diesel |
| Moc: | 115 KM |
| Kolor nadwozia: | Biały |
Auto Laweta Jegger, 2025r.
| Przebieg: | 7 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 170 KM |
| Kolor nadwozia: | Niebieski |
Nowy Master 170 KM SKRZYNIA 4500 mm + HAK, 2025r.
| Przebieg: | 1 km |
| Wersja: | VAN |
| Silnik: | 2.0 diesel |
| Moc: | 170 KM |
| Kolor nadwozia: | Niebieski |